Shortages, overages, or visible carton damages detected at bays.
Receiver and Driver positions in direct bilateral disagreement.
Photos verified & driver statements captured. Ready for sign-off.
Real observed volume handled across active dock manifests.
| PO & Manifest | Carrier & Trailer | Quantity (Exp / Obs) | Discrepancy State | Damage & Photos | Agreement Matrix | Readiness Gate | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO #44880 BOL: NS-90270 | NorthStar Freight TRL: NST-2100 | Exp: 50/Obs: -- Heavy Duty Bearings | PENDING COUNT | Not Inspected | PENDING_REVIEW | AWAITING INTAKE | |
PO #44891 BOL: NS-90283 | NorthStar Freight TRL: NST-2208 | Exp: 48/Obs: -- Industrial Filter Cartons | PENDING COUNT | Not Inspected | PENDING_REVIEW | AWAITING INTAKE | |
PO #44902 BOL: NS-90295 | Midwest Express TRL: MWE-4411 | Exp: 30/Obs: -- Hydraulic Seals | PENDING COUNT | Not Inspected | PENDING_REVIEW | AWAITING INTAKE | |
PO #44913 BOL: NS-90310 | Apex Logistics TRL: APX-8820 | Exp: 60/Obs: -- Precision Fasteners | PENDING COUNT | Not Inspected | PENDING_REVIEW | AWAITING INTAKE | |
PO #44924 BOL: NS-90325 | Eagle Freight TRL: EAG-1090 | Exp: 25/Obs: -- Electronic Sensor Packs | PENDING COUNT | Not Inspected | PENDING_REVIEW | AWAITING INTAKE |
Audit events protected by PostgreSQL BEFORE UPDATE/DELETE immutability triggers. Append-only enforcement active.